納期目安:
05月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
介護施設での勤務者へ。油や水の床でも滑らない特殊ラバー、足への負担を減らすかかとクッション。 病院勤めの看護師です。12時間勤務でもこの靴なら足がむくまない。救急外来で走っても安定してる。 靴ひもの穴が金属製のアイレットで補強されており、ちぎれにくい。
| サイズ | 22.5 / 23.0 / 23.5 |
|---|---|
| 商品番号 | 71GA219050 |
| 性 別 | JUNIOR:ジュニア |
| 機能・特徴 | ミズノエナジー・ミズノエナジーコア/柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材/足入れ革命/トップ選手や一般プレーヤーまで膨大な量の足型を測定。/そこから得られたデータを基に、必要、かつ適した靴型(ラスト)を開発しました。/SR touch/高い反発性を誇り、足にかかる力を効果的に推進力に変えるソール素材/ap+ミッドソール/クッション性と反発性に富んだ高機能ミッドソール。キックした力を効率よくコートに伝えます。/ミズノインタークール/ソールの通気孔からシューズ内の湿気を排出し、快適性を保つシステム。/XGラバー/スピードある動き・激しい動きに威力を発揮するエクストラグレードなラバー。 |
| 素 材 | 甲材:人工皮革・合成繊維/底材:合成底 |
| 足 幅 | 3E相当/甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。 |
| カ ラ ー | レッド×ゴールド×ネイビー(50) |
| 生 産 国 | ベトナム製 |
| インソール | マイルドクッションインソール(取り外し可) |
| 質 量 | 約365g(27.0cm片方) |
| 備 考 | ※画面写真と実物では、多少色具合が異なる場合がございます。 |
| キーワード | バドミントン バドミントンシューズ バドシュー 靴 ノンマーキング ウェーブファング ウェーブ ファング |
| カテゴリ | スポーツ・アウトドア >> バドミントン >> シューズ >> キッズ・ジュニア用シューズ |
| クロージャータイプ | BOA(ボア)システム |
| カラー | グレー |
| 対象シーズン | 秋 |
| サイズ | 20.5 |
| コンディション | 中古 |
| 特徴 | 軽量 |
| 外側の素材 | 綿 |
| 靴幅 | A |
| 高さマップ | ミッドカーフ |
| パターン | チェック |
オススメ度 4.9点
現在、391件のレビューが投稿されています。