納期目安:
05月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
5kmのランニングも快適。反発力の高いミッドソールで、スピードアップをサポート。 ペットの散歩で小石を踏んでも痛くない。底がしっかりしてて、飛び出しにもすぐ対応できる軽さ。 インソールが足底筋膜をサポートする形状で、朝一番の足の痛みがなくなった。
| シリーズ名 | バイタルエイド |
|---|---|
| ブランド名 | ミネターズドッグフード |
| 総個数 | 2 |
| 総重量 | 720 |
| ペット用経口摂取物形状 | 粉末 |
| 犬の成長段階 | 全ステージ |
| 原材料 | ミルクホエイ、ミルクカゼイン、動植物油脂、チーズパウダー、牡蠣殻カルシウム、全卵粉、クリノプチロライト、ポテトファイバー、中鎖脂肪酸、豚血漿蛋白濃縮物、イヌリン、豚赤色骨髄抽出物、ビフィズス菌培養代謝物、トレハロース、豚肝臓加水分解物、グルタチオン酵母、クロレラ、レシチン、ハナビラタケ、タウリン、キチンキトサン、豚膵臓乾燥物、パパイヤ抽出物、L-リジン、グリシン、L-アラニン、L-アルギニン、塩化コリン、DL-メチオニン、ラクチュロース、ラクトフェリン、ペプチド亜鉛、セレンパン酵母、β-カロチン、ビタミン類(A、D3、E、K2、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、塩素、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、ヨウ素) |
| 賞味期限 | 製造日より2年間(別途商品に記載) |
| 原産国/製造国 | 日本 |
| 与え方 | ●水やぬるま湯で溶いて与える/●いつものごはんに振りかける/●そのまま舐めさせる/●少量の水を加えペースト状にして与える/などなど/ 【給与量】/ 下記給与量の数値はあくまで目安です。/給与量は愛犬、愛猫の健康状態や運動量などにより異なりますので、状態を観察し給与量を調節してください。/※体質に合わない場合は給与を中止してください。/ / / / /犬猫体重 kg/ /1日給与量 g/ / / /1kg/ /3g/ / / /2kg/ /4g/ / / /5kg/ /6g/ / / /7kg/ /8g/ / / /10kg/ /10g/ / / /15kg/ /15g/ / / /20kg/ /20g/ / / /30kg以上/ /24g以上/ / / |
| 給与量 | 下記給与量の数値はあくまで目安です。 給与量は愛犬、愛猫の健康状態や運動量などにより異なりますので、状態を観察し給与量を調節してください。 |
| 犬猫体重(1日給与量) | ・1kg(3g)・2kg(4g)・5kg(6g)・7kg(8g)・10kg(10g)・15kg(15g) |
| 〃 | ・20kg(20g)・30kg以上(24g以上)※体質に合わない場合は給与を中止してください。 |
| 保証成分値 | 粗たんぱく質:40%以上、粗脂肪:25%以上、粗繊維:5%以下、粗灰分:9%以下、水分:10%以下、代謝エネルギー(ME):429kcal |
| 商品名 | バイタルエイド ‐ずっと元気で‐/ |
| 内容量 | 360g/ |
| カテゴリ | ペット・ペットグッズ >> 犬用品 >> ドッグウェア >> アクセサリー・小物 >> 靴下 |
| クロージャータイプ | 紐(ひも) |
| カラー | クリーム |
| 対象シーズン | 春 |
| サイズ | 34 |
| コンディション | 新品 |
| 特徴 | 耐汚 |
| 外側の素材 | エチレン酢酸ビニル (EVA) |
| 靴幅 | G |
| 高さマップ | ハイトップ |
| パターン | ペイズリー |
オススメ度 4.5点
現在、375件のレビューが投稿されています。